<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAS CONSULTING GROUP ESPAÑA &#187; John McCain</title>
	<atom:link href="http://www.masconsulting.es/blog/tag/john-mccain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masconsulting.es</link>
	<description>A global public affairs firm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La campaña McCain-Palin, a examen</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/11/14/la-campana-mccain-palin-a-examen/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/11/14/la-campana-mccain-palin-a-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Hudome]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Palin]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario Internacional de Comunicación Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[En el Seminario de la próxima semana también analizaremos con detalle la campaña de John McCain. Para ello contaremos con uno de los asesores que mejor conocen al senador republicano, con quien ha estado trabajando muy estrechamente desde hace dos&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/11/14/la-campana-mccain-palin-a-examen/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comunicacionelectoral.files.wordpress.com/2008/11/mccainpalinfoto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1354" src="http://comunicacionelectoral.files.wordpress.com/2008/11/mccainpalinfoto.jpg" alt="mccainpalinfoto" width="500" height="100" /></a></p>
<p>En el Seminario de la próxima semana también analizaremos con detalle la campaña de John McCain. Para ello contaremos con uno de los asesores que mejor conocen al senador republicano, con quien ha estado trabajando muy estrechamente desde hace dos años, <strong>Mike Hudome</strong>. Tendremos la oportunidad de ver algunos de los spots más interesantes de su campaña comentados por uno de sus autores.  Ahora rescatamos uno de los vídeos más famosos, que recibía el nombre de &#8220;624787&#8243;, el número de prisionero de McCain en Vietnam.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=j-QYIP7o2-A]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/11/14/la-campana-mccain-palin-a-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo sobre John McCain</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/24/articulo-sobre-john-mccain/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/24/articulo-sobre-john-mccain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ureña]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[USA 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El número de este mes de &#8220;Nueva Revista&#8221; incluye un artículo elaborado por Daniel Ureña, de MAS Consulting España, sobre John McCain, el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos. El título es &#8220;John McCain, un soldado en la&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/24/articulo-sobre-john-mccain/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de este mes de &#8220;<strong>Nueva Revista</strong>&#8221; incluye un artículo elaborado por Daniel Ureña, de MAS Consulting España, sobre John McCain, el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos. El título es &#8220;<strong>John McCain, un soldado en la Casa Blanca</strong>&#8221; y repasa la biografía de uno de los aspirantes a las elecciones del próximo mes de noviembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/24/articulo-sobre-john-mccain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John McCain inicia su campaña en español</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/04/john-mccain-inicia-su-campana-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/04/john-mccain-inicia-su-campana-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[USA 08]]></category>
		<category><![CDATA[Voto inmigrante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2008/04/04/john-mccain-inicia-su-campana-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Estos días la campaña de John McCain ha lanzado su primer spot en español: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8vUFMn8Wamo]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días la campaña de John McCain ha lanzado su primer spot en español:</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8vUFMn8Wamo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/04/04/john-mccain-inicia-su-campana-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark McKinnon en acción</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/02/14/mark-mckinnon-en-accion/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/02/14/mark-mckinnon-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 21:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Mark McKinnon]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario Internacional de Comunicación Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre tuvimos el placer de contar en Madrid con Mark McKinnon, dentro del VI Seminario Internacional de Comunicación Política y Electoral que organizamos en Madrid junto a la Universidad George Washington. Compartimos unos días muy interesantes&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/02/14/mark-mckinnon-en-accion/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://comunicacionelectoral.files.wordpress.com/2008/02/mckinnon_540.jpg" alt="mckinnon_540.jpg" width="321" height="497" /></p>
<p>El pasado mes de noviembre tuvimos el placer de contar en Madrid con <strong>Mark McKinnon</strong>, dentro del VI Seminario Internacional de Comunicación Política y Electoral que organizamos en Madrid junto a la Universidad George Washington. Compartimos unos días muy interesantes con él. Hoy le vemos en la <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18958535" target="_blank">prensa</a> de Estados Unidos junto al senador<strong> John McCain</strong>, para quien trabaja como &#8220;chief media advisor&#8221;, el consultor principal de la campaña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/02/14/mark-mckinnon-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John McCain gana en New Hampshire</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/09/john-mccain-gana-en-new-hampshire/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/09/john-mccain-gana-en-new-hampshire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 01:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Caucus]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[USA 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2008/01/09/john-mccain-gana-en-new-hampshire/</guid>
		<description><![CDATA[La CNN ya apunta que John McCain es el ganador de las elecciones primarias en New Hampshire, tal y como apuntaban las encuestas. Esta victoria supone un serio golpe en la mesa del senador de Arizona, que hace unos meses&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/09/john-mccain-gana-en-new-hampshire/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://comunicacionelectoral.files.wordpress.com/2008/01/2mccain.jpg" alt="2mccain.jpg" /></p>
<p>La CNN ya apunta que <strong>John McCain </strong>es el ganador de las elecciones primarias en New Hampshire, tal y como apuntaban las encuestas. Esta victoria supone un serio golpe en la mesa del senador de Arizona, que hace unos meses había sido dado por &#8220;K.O.&#8221;. Con McCain como candidato los republicanos tendrían muchas opciones de ganar en noviembre, ya que la imagen de moderación de McCain podría seducir a una parte importante de los votantes independientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/09/john-mccain-gana-en-new-hampshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las encuestas apuntan una victoria de Obama y McCain en New Hampshire</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/07/las-encuestas-apuntan-una-victoria-de-obama-y-mccain-en-new-hampshire/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/07/las-encuestas-apuntan-una-victoria-de-obama-y-mccain-en-new-hampshire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[USA08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2008/01/07/las-encuestas-apuntan-una-victoria-de-obama-y-mccain-en-new-hampshire/</guid>
		<description><![CDATA[Las  ultimas encuestas de intención de voto en Nuevo Hampshire revelan una diferencia de más de diez puntos entre el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton, a solo dos días de las primarias del próximo martes. El sondeo&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/07/las-encuestas-apuntan-una-victoria-de-obama-y-mccain-en-new-hampshire/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las  ultimas encuestas de intención de voto en Nuevo Hampshire revelan una diferencia de más de diez puntos entre el senador Barack Obama y la senadora Hillary Clinton, a solo dos días de las primarias del próximo martes. El sondeo más favorecedor es el que ha dado a conocer hoy el diario &#8216;USA Today&#8217; junto a la agencia Gallup, que otorga a Barack Obama un 41 por ciento de los votos, 13 puntos más que Clinton, a la que le atribuye un 28 por ciento.</p>
<p>Les sigue el senador John Edwards con el 19 por ciento, un punto más que en el anterior sondeo. Otra encuesta publicada hoy, por la CNN, otorga al senador de Illinois una intención de voto del 39 por ciento, y a la senadora de Nueva York diez puntos menos, un 29 por ciento.</p>
<p>En el lado republicano, la encuesta de USA Today/Gallup confirma el liderazgo de John McCain, que ya ganó en las primarias de Nuevo Hapmshire en el año 2000. McCain cuenta con el apoyo del 34 por ciento de los votantes, por encima del 30 por ciento de Mitt Romney. Mike Huckabee, por su parte,  será apoyado por el 13 por ciento de los votantes. El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani habría perdido apoyos desde la última encuesta, y ahora registra el 8 por ciento.</p>
<p>La encuesta de CNN, por su parte, concede al senador McCain una intención de voto del 32 por ciento, frente al 26 por ciento de Mitt Romney.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/01/07/las-encuestas-apuntan-una-victoria-de-obama-y-mccain-en-new-hampshire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los candidatos USA ´08</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/28/los-candidatos-usa-%c2%b408/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/28/los-candidatos-usa-%c2%b408/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[César Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Dodd]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Kusinnich]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[John Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Pat Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolph Giuliani]]></category>
		<category><![CDATA[USA 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2007/11/28/los-candidatos-usa-%c2%b408/</guid>
		<description><![CDATA[César Martinez realiza en estos momentos un repaso de las características de cada candidato, las damas primero. Hillary Clinton A favor tiene la experiencia adquirida en polñitica, refleja la vida diaria de las personas de USA y parte como favorita.&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/28/los-candidatos-usa-%c2%b408/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>César Martinez realiza en estos momentos un repaso de las características de cada candidato, las damas primero.</p>
<p><strong>Hillary Clinton</strong><br />
A favor tiene la experiencia adquirida en polñitica, refleja la vida diaria de las personas de USA y parte como favorita.<br />
Sin embargo algunos de los elementos descritos pueden volverse en su contra: la experiencia tanbién da bazas a los contrincantes, hay más &#8220;historias sucias&#8221; que pueden contar.</p>
<p><strong>Barack Obama</strong><br />
Su capacidad para movilizar al electorado es clave en Obama. Esta característica la están potenciando en su campaña, por ejemplo involucrando a la gente en la financiación de la campaña. Los estudiantes, los jóvenes son parte de su campaña, Barack ha conseguido involucrarlos. Las redes sociales creadas por todo el mundo también son un punto a favor de Obama, en Barcelona por ejemplo ya han fundado una agrupación.</p>
<p><strong>John Edwards</strong><br />
El héroe es el trabajador, el que está sacando adelante al país, no el candidato. Este es el posicionamiento de John.</p>
<p>Estos son los principales candidatos analizados por César Martínez, pero hay más.</p>
<p><strong>Bill Richardson</strong><br />
Tiene experiencia internacional (trabajó en la ONU) tiene raíces mexicanas y podría ser un buen vicepresidente porque atrae el voto latino.</p>
<p><strong>Chris Dodd</strong><br />
También con raíces latinas, se presenta por convicción personal y ostenta el premio de haber realizado el peor anuncio de la campaña según comenta César Martínez.</p>
<p><strong>Dennis Kusinnich</strong><br />
Es conocido por haber declarado en un programa de televisión que ha visto ovnis. Una oportunidad que Dennis aprovechó a la perfección para hacer llegar su mensaje, dando la vuelta a las intenciones del entrevistador.</p>
<p>Aparte de los candidatos comentados, César Martínez comenta las posibilidades de otros candidatos:</p>
<p><strong>Rudolph Giuliani</strong><br />
Se percibe como un &#8220;tipo duro&#8221; pero se le acusa de haber cambiado de opinión demasiadas veces en su carrera política respecto a temas de relevancia social como la inmigración.</p>
<p><strong>Pat Robinson</strong><br />
Ultraconservador y telepredicador más popular de USA, intenta plantar cara a los demócratas desde el lado más conservador.</p>
<p><strong>John McCain</strong><br />
Acostumbrado a venir desde abajo, estuvo preso en la guerra de Corea. En contra tiene el hecho de haber apoyado el último envío de tropas a Iraq. Tiene la imagen de ser un hombre de principios, que &#8220;hace lo correcto, no lo fácil&#8221;.</p>
<p>Kerik, Fred Thompson y Romney completan la lista de candidatos analizados por César Martínez en su ponencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/28/los-candidatos-usa-%c2%b408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Hillary, si quieres recordar Woodstock, cómprate el disco&quot;</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/02/hillary-si-quieres-recordar-woodstock-comprate-el-disco/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/02/hillary-si-quieres-recordar-woodstock-comprate-el-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Woodstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2007/11/02/hillary-si-quieres-recordar-woodstock-comprate-el-disco/</guid>
		<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bFq3wcLvPqs] Si durante su campaña Sarkozy reivindicaba la superación de la herencia de Mayo del 68 francés, McCain tampoco se siente muy a gusto con el espíritu de Woodstock. Ante el proyecto de Hillary Clinton de invertir un millón de dólares en&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/02/hillary-si-quieres-recordar-woodstock-comprate-el-disco/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bFq3wcLvPqs]</p>
<p>Si durante su campaña <a href="http://www.sarkozy.fr" target="_blank">Sarkozy </a>reivindicaba la superación de la herencia de Mayo del 68 francés, <a href="http://www.johnmccain.com" target="_blank">McCain </a>tampoco se siente muy a gusto con el espíritu de Woodstock. Ante el proyecto de <a href="http://www.hillaryclinton.com" target="_blank">Hillary Clinton </a>de invertir un millón de dólares en un museo dedicado a recordar Woodstock, McCain le responde que se compre el disco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2007/11/02/hillary-si-quieres-recordar-woodstock-comprate-el-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precandidatos americanos, vistos por los miembros del Congreso</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2007/10/06/los-precandidatos-americanos-vistos-por-los-miembros-del-congreso/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2007/10/06/los-precandidatos-americanos-vistos-por-los-miembros-del-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[John Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[John McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolph Giuliani]]></category>
		<category><![CDATA[USA 08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/2007/10/06/los-precandidatos-americanos-vistos-por-los-miembros-del-congreso/</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro blog hemos analizado en varias ocasiones cuáles son los candidatos republicanos y demócratas y qué posibilidades tienen. Hemos analizado el número de amigos que tienen en MySpace o en Facebook o el número de descargas de sus vídeos&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2007/10/06/los-precandidatos-americanos-vistos-por-los-miembros-del-congreso/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://comunicacionelectoral.files.wordpress.com/2007/10/300px-us_capitol_dome_jan_2006.jpg" alt="300px-us_capitol_dome_jan_2006.jpg" width="218" height="249" /></p>
<p>En nuestro blog hemos analizado en varias ocasiones cuáles son los candidatos republicanos y demócratas y qué posibilidades tienen. Hemos analizado el número de amigos que tienen en <strong>MySpace </strong>o en <strong>Facebook</strong> o el número de descargas de sus vídeos en <strong>YouTube</strong>. Ahora analizamos el número de adhesiones de miembros del Congreso, tanto de Senadores como congresistas,  a cada campaña. Esta sería la clasificación:</p>
<p><strong> Demócratas:</strong></p>
<p>1. Hillary Clinton. 66 adhesiones.</p>
<p>2. Barack Obama, 27 adhesiones.</p>
<p>3. John Edwards, 14 adhesiones.</p>
<p>4. Chris Dodd, 10 adhesiones.</p>
<p>5. Bill Richardson, 7 adhesiones.</p>
<p>6. Joe Biden, 1 adhesiones.</p>
<p><strong>Republicanos</strong>.</p>
<p>1. Mitt Romney, 31 adhesiones.</p>
<p>2. John McCain, 28 adhesiones.</p>
<p>3. Rudy Giuliany, 22 adhesiones.</p>
<p>4. Fred Thompson, 21 adhesiones.</p>
<p>5. Duncan Hunter, 7 adhesiones.</p>
<p>6. Sam Brownback, 2 adhesiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2007/10/06/los-precandidatos-americanos-vistos-por-los-miembros-del-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

