<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAS CONSULTING GROUP ESPAÑA &#187; EEUU</title>
	<atom:link href="http://www.masconsulting.es/blog/tag/eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masconsulting.es</link>
	<description>A global public affairs firm</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perfil de César Martínez en la revista Campaigns &amp; Elections</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2011/12/21/la-revista-campaigns-elections-entrevista-a-cesar-martinez/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2011/12/21/la-revista-campaigns-elections-entrevista-a-cesar-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[César Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing político]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/?p=8661</guid>
		<description><![CDATA[Reproducimos el contenido de la entrevista a César Martínez en la edición en español de Campaigns &#38; Elections: Pocos consultores latinoamericanos pueden presumir el haber sido asesores en campañas presidenciales en Estados Unidos. César Martínez, mexicano por nacimiento, es uno&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2011/12/21/la-revista-campaigns-elections-entrevista-a-cesar-martinez/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reproducimos el contenido de la <a href="http://content.yudu.com/A1v2fy/CandEDec11/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fcontent.yudu.com%252FA1v2fy%252FCandEDec11%252F%26h%3DSAQEogedEAQGigv00s9Oe_Beq7WtPGC80B822iudCVb0HOQ">entrevista</a> a César Martínez en la edición en español de <a href="http://www.campaignsandelections.com/">Campaigns &amp; Elections</a>:</p>
<p>Pocos consultores latinoamericanos pueden presumir el haber sido asesores en campañas presidenciales en Estados Unidos. César Martínez, mexicano por nacimiento, es uno de ellos. Siendo Socio Director de MAS Consulting, ha participado en múltiples proyectos de comunicación así como en las campañas de George W. Bush y John McCain. De estas y otras vivencias habla a bote pronto…</p>
<p><strong>Primera memoria política.</strong></p>
<p>El año 1968 en México. Yo era muy niño, pero vagamente recuerdo que por un lado me tocó ver pasar la antorcha olímpica cerca de mi casa y por el otro, algo tremendo estaba sucediendo: la masacre de Tlatelolco.</p>
<p><strong>Héroe político.</strong></p>
<p>Gandhi y Martir Luther King, cambiaron el mundo sin violencia y siguen vigentes.</p>
<p><strong>Lección de campaña.</strong></p>
<p>Que las campañas son iguales en todo el mundo: los actores cambian, pero los roles (personajes) de la película son los mismos.</p>
<p><strong> Si no fuera consultor político, ¿qué estaría haciendo profesionalmente?</strong></p>
<p>Cine. Es lo que estudié. Aunque el drama, el suspenso y la comedia se dan también en esto de la política.</p>
<p><strong>¿A quién considera su mentor principal?</strong></p>
<p>Lionel Sosa, padre de la publicidad política hispana en los Estados con los que he colaborado muchos años y mi padre, (un gran ooptimista) que perdió la vista pero no la visión. De él he aprendido que a veces al cerrar los ojos podemos entender mejor las cosas.</p>
<p><strong>¿Cuál es su posesión más preciada?</strong></p>
<p>No pienso mucho en lo material. Mi familia es lo más importante que tengo.</p>
<p><strong>¿Cuál es su logro más grande?</strong></p>
<p>Tres campañas presidenciales en Estados Unidos. Es como jugar en la “Superbowl” de la política mundial. Y en el caso del voto latino, un factor determinante en la cancha. Marcador: 1 ganada 1 perdida y 1 empate-victoria definido en tiempo extra por los árbitros (el 2000 fue decidida por la Corte Suprema).</p>
<p><strong>¿Cómo se describiría en una sola palabra?</strong></p>
<p>Creativopragmaticosimpáticoquehablamucho! (es una nueva palabra, búsquenla).</p>
<p><strong>¿Cuál es su libro favorito?</strong></p>
<p>El perfume de Patrick Süskind (el olfato es muy importante en este negocio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2011/12/21/la-revista-campaigns-elections-entrevista-a-cesar-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La buena sintonía entre los hispanos y el Partido Republicano</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/25/la-buena-sintonia-entre-los-hispanos-y-el-partido-republicano/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/25/la-buena-sintonia-entre-los-hispanos-y-el-partido-republicano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[Midterm Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Voto inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Voto latino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Mike González escribe para Politico.com su artículo ‘Los latinos y el Partido Republicano se llevan bien' en el que analiza los motivos por los que las elecciones legislativas del 2 de noviembre se han saldado con casi 10 nuevos cargos públicos hispanos pertenecientes al Partido Republicano. <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/25/la-buena-sintonia-entre-los-hispanos-y-el-partido-republicano/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/marco-Rubio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6147" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/marco-Rubio-300x197.jpg" alt="Marco Rubio, nuevo gobernador de Florida" width="300" height="197" /></a>El comportamiento electoral de la población votante de origen inmigrante es muy similar sea donde sea donde se estudie. El origen específico de cada comunidad aportará matices, pero <strong>se pueden extraer conclusiones a grandes rasgos de los resultados en cualquier país, en cualquier elección. </strong>Algo que demuestra que una de las cosas que más peso tienen en la identidad del inmigrante es el hecho en sí de ser inmigrante. Esto significa que será gente preocupada por la prosperidad, la seguridad, el futuro, etcétera.</p>
<p><strong>Mike González</strong> escribe para Politico.com su artículo <a href="http://www.politico.com/news/stories/1110/45562.html" target="_blank">‘Los latinos y el Partido Republicano se llevan bien&#8217;</a> en el que analiza los motivos por los que las elecciones legislativas del 2 de noviembre se han saldado con casi 10 nuevos cargos públicos hispanos pertenecientes al<strong> Partido Republicano</strong>.</p>
<blockquote><p>La nueva remesa de miembros del Congreso incluye siete republicanos latinos &#8211; cuatro provenientes de los estados del Oeste (lo que significa que no son cubanos de Florida). Añadámosle dos gobernadores latinos en Nuevo México y Nevada y al senados Marco Rubio (Republicano de Florida) y nos daremos cuenta de que las ‘midterm’ de 2010 no permiten extraer una lectura clara de dónde se ubican los latinos políticamente.</p>
<p>Esta ambivalencia frustra a ambos partidos, pero especialmente a los Demócratas, que tenían la esperanza de que los latinos fueran los siguientes afroamericanos: un voto fiable en más de un 90%.</p>
<p>Los conservadores ahora deben comunicar su mensaje, para el que los latinos están sorprendentemente preparados, según las encuestas.</p></blockquote>
<p>El autor del artículo, en base a dichas encuestas, aplica el punto de vista inmigrante a los grandes temas de la política norteamericana puestos sobre el tapete en las elecciones legislativas de noviembre. Uno de los principales (y de los que más impulso ha dado al fenómeno del <a href="http://www.masconsulting.es/blog/tag/tea-party/" target="_blank">Tea Party</a>) es el de la intervención estatal.  Si bien parece que la postura más lógica para la comunidad latina pasaría por apoyar un estado fuerte que cuide de los más débiles, <strong>son muchos los hispanos que consideran que la socidad civil, tan activa en EEUU, es un mejor proveedor de libertades</strong>.</p>
<p>Ocurre algo similar con el tema de la inmigración y el impacto cultural. Los Republicanos han sabido evitar en la medida de lo posible la discusión sobre las fronteras y centrarlo en un asunto cultural hacia el que muchos latinos han demostrado sensibilidad. Estos inmigrantes identifican la cultura americana con una cultura del éxito. Por ello, para muchos votantes de origen inmigrante <strong>la defensa de la cultura tradicional americana es un sinónimo de futuro y prosperidad</strong>.</p>
<p>Este análisis de Mark González refuerza la teoría de que los valores de la comunidad inmigrante, sea cual sea, de cara a unas elecciones, <strong>no se limitan al ámbito cultural o identitario</strong>, sino que tienen un enfoque en los asuntos de futuro: prosperidad económica, seguridad, educación, etcétera son a menudo las partes del programa electoral que más atraerán su atención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/25/la-buena-sintonia-entre-los-hispanos-y-el-partido-republicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, bajo el foco en las elecciones legislativas de EEUU</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/02/obama-bajo-el-foco-en-las-elecciones-legislativas-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/02/obama-bajo-el-foco-en-las-elecciones-legislativas-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ureña]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones legislativas]]></category>
		<category><![CDATA[Midterm Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ureña se encuentra en EEUU siguiendo el devenir de las elecciones legislativas americanas, las llamadas midterm elections, en las que los ciudadanos norteamericanos están llamados a las urnas &#8211; a mitad de la legislatura del presidente- para elegir la&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/02/obama-bajo-el-foco-en-las-elecciones-legislativas-de-eeuu/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6059" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/democrat-republican.jpg"><img class="size-medium wp-image-6059" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/democrat-republican-300x200.jpg" alt="Demócratas y Republicanos vuelven a medir sus fuerzas en las urnas" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Demócratas y Republicanos vuelven a medir sus fuerzas en las urnas</p></div>
<p>Daniel Ureña se encuentra en EEUU siguiendo el devenir de las elecciones legislativas americanas, las llamadas <strong><em>midterm elections</em></strong>, en las que los ciudadanos norteamericanos están llamados a las urnas &#8211; a mitad de la legislatura del presidente- para elegir la composición del Congreso, así como un tercio de los escaños del Senado. También se votan los puestos de Gobernador de 34 estados, y se consulta con la ciudadanía sobre algunas iniciativas legislativas en curso (una de las más polémicas de estas <em>midterm</em> de 2010 es la legalización de la marihuana, a través de la proposición 19 en California).</p>
<p>Las elecciones legislativas americanas suele ser un trámite electoral que pasa desapercibido para el público no americano. Sin embargo este año guarda un especial interés. Por una parte se debe a <strong>la resaca del fenómeno Obama</strong>, que sigue atrayendo la atención del público internacional. Obama se enfrenta a su segundo gran reto electoral. Después de aprobar con nota el primero, las presidenciales de 2008, <strong>estas legislativas se interpretan por muchos como un examen a su gestión</strong>.</p>
<p>Por otra parte, <strong>el mundo está pendiente del impulso del Tea Party</strong>, el movimiento conservador que replica la gran movilización del electorado demócrata de 2008 <strong>bajo el paraguas de un heterogéneo número de valores conservadores</strong>: menos gobierno, menos impuestos, no a la reforma sanitaria, valores religiosos, etcétera. El Tea Party, una hábil combinación de grandes nombres y grandes medios con el empuje de la gente de a pie, dará muestras de su verdadera talla.</p>
<blockquote><p>Así lo analizaba Daniel Ureña para el programa Cinco Continentes, de Radio Cinco.</p>
<p><strong><strong><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/Play-Button.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6063" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/Play-Button-299x300.jpg" alt="" width="24" height="25" /></a></strong><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/Play-Button-299x300.jpg" target="_blank">Haz clic aquí para escuchar la entrevista</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/11/02/obama-bajo-el-foco-en-las-elecciones-legislativas-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.masconsulting.es/audio/5continentesRadio5-corte.mp3" length="6751572" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.masconsulting.es/audio/5continentesRadio5-corte.mp3" length="6751572" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>El día en que la política descubrió la televisión</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/27/el-dia-en-que-la-politica-descubrio-la-television/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/27/el-dia-en-que-la-politica-descubrio-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Telegenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hace 50 años el candidato presidencial John Fitzgerald Kennedy impulsaba su campaña electoral a golpe de bronceado y telegenia, y comiéndole el terreno a un Richard Nixon que daba una imagen anticuada y desgastada. 50 años del debate Nixon-Kennedy&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/27/el-dia-en-que-la-politica-descubrio-la-television/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hace 50 años el candidato presidencial John Fitzgerald Kennedy impulsaba su campaña electoral a golpe de bronceado y telegenia, y comiéndole el terreno a un Richard Nixon que daba una imagen anticuada y desgastada.</p>
<p style="font:bold 23px/24px arial, sans-serif;letter-spacing:-0.5px;color:#333333;margin:4px 0 0"><a href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100926/50-anos-del-debate-nixon-kennedy/887120.shtml">50 años del debate Nixon-Kennedy</a></p>
<p></p>
<p>Desde siempre los políticos han cabalgado a lomos de los medios. Roosevelt dominó la radio, Kennedy la televisión y Obama Internet, y los tres representaron el culmen de la comunicación política de su tiempo.</p>
<p>Hoy en día la televisión sigue siendo el medio rey. <strong>O, mejor dicho, la imagen</strong>, porque en 2010 YouTube puede significar para un político lo que el debate de 1960 para JFK. En cualquiera de los casos, las intervenciones en prensa tienen una lógica y unas herramientas que son imprescindibles para el desempeño de una comunicación política eficaz.</p>
<p><a href="http://www.masconsulting.es/sam"><img src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/09/banner-SAM1.jpg" alt="Programa SAM" width="480" height="103" class="aligncenter size-full wp-image-5953" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/27/el-dia-en-que-la-politica-descubrio-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Republicanos lo tienen claro</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/20/los-republicanos-lo-tienen-claro/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/20/los-republicanos-lo-tienen-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Midterm Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas electorales son un fenómeno incomprendido. Se trata de periodos breves de sprint comunicativo en el que los candidatos, y los partidos detrás de los candidatos, tienen que hacer llegar su punto de vista al electorado. Quince días no&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/20/los-republicanos-lo-tienen-claro/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las campañas electorales son un fenómeno incomprendido. Se trata de periodos breves de<em> sprint</em> comunicativo en el que los candidatos, y los partidos detrás de los candidatos, tienen que hacer llegar su punto de vista al electorado.</p>
<p>Quince días no dan para mucho más. Dan para crear una imagen de confianza, para ofrecer una filosofía, una manera de afrontar los problemas venideros. No da tiempo de presentar con detalle un programa electoral, fijar en piedra un calendario de actividades, ni ofrecer soluciones concretas a los problemas más acuciantes, sino de presentarse como la persona con la misma <strong>percepción del rumbo necesario </strong>que el votante.</p>
<p>Pero el primer paso, el primero de todos, consiste en<strong> detectar esos problemas</strong>. Quien sea el mejor a la hora de definir los problemas que más preocupan a los votantes tendrá una ventaja clara de salida.</p>
<p>La<strong> teoría del <em>framing </em>de George Lakoff </strong>respalda esta tesis. A menudo es el tema de campaña el que definirá un resultado, en función del marco semántico, emocional y de conocimiento que rodee a ese tema. La derecha es, en el acervo cultural, la tendencia más hábil económicamente, y la izquierda la de los derechos sociales. Cualquier asunto que se debata en términos de economía tenderá a favorecer a los partidos más conservadores, mientras que los enfoques sociales benefician a sus rivales.</p>
<p>El bloguero del New York Times, Nate Silver, de <a href="http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com">Five Thirty Eight</a>, ha realizado un análisis de los temas de campaña que muestran en sus web los candidatos republicanos y demócratas de los 33 distritos con un <strong>resultado electoral más impredecible</strong>.</p>
<p><a href="http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/09/07/democrats-arent-running-from-health-care-but-what-are-they-running-on/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5921" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/09/drissues.png" alt="" width="480" height="459" /></a><br />
Independientemente de cuáles son esos temas de campaña, lo más interesante del cuadro que dibujan es el hecho de que <strong>la puntería de los candidatos demócratas está más perdida que la de sus rivales.</strong> Algo que, como otros muchos indicios de la actualidad americana, señala que los republicanos en Estados Unidos tienen una idea más clara y más contundente del rumbo que quieren  para el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/20/los-republicanos-lo-tienen-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votar es absurdo</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/14/votar-es-absurdo/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/14/votar-es-absurdo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asuntos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Videopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Defiende tu Voto es una plataforma venezolana, formada por asociaciones y ciudadanos particulares, que, de cara a las elecciones de 2010, pretende conseguir el mayor número de ciudadanos posible para formar parte de un equipo de testigos de mesa, movilizadores&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/14/votar-es-absurdo/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Defiende tu Voto</strong> es una plataforma venezolana, formada por asociaciones y ciudadanos particulares, que, de cara a las elecciones de 2010, pretende conseguir el mayor número de ciudadanos posible para formar parte de un equipo de testigos de mesa, movilizadores o miembros de cuadrillas.</p>
<blockquote><p><a href="http://globovision.com/news.php?nid=160885">Reinaldo Díaz, vocero de Defiende Tu Voto en Caracas, explicó</a>: “los testigos de mesa son los que deben garantizar que el proceso de votación se lleve a cabo de forma transparente e imparcial; los movilizadores se encargan de llevar a la gente a votar y de motivar el voto; y las cuadrillas brindan apoyo a los testigos fuera de los centros de votación”.</p></blockquote>
<p>Cerca de 8.000 personas se han sumado a la iniciativa en las redes sociales, gracias a un trabajo de difusión del mensaje a través de la <strong>web 2.0.</strong> La meta y los métodos de <strong>Defiende tu voto</strong> son virales: aspiran a que la defensa de la legitimidad democrática sea un asunto en el que la ciudadanía esté implicada de manera activa y personal.</p>
<p>Por ese motivo, han difundido el siguiente vídeo. Quizá a algunos les resulte familiar.</p>
<p>Aquí tenemos el origen de la idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/09/14/votar-es-absurdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes retos del Partido Republicano</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/31/los-grandes-retos-del-partido-republicano/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/31/los-grandes-retos-del-partido-republicano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ureña]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[El 2 de noviembre EEUU volverá a acudir a las urnas, dos años después de la histórica victoria de Obama. <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/31/los-grandes-retos-del-partido-republicano/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.abc.es/20100830/opinion-columnas/daniel-urena-201008300151.html">Artículo de Daniel Ureña para ABC.</a></strong></p>
<blockquote><p>Sea quien sea el candidato, tendrá el ambicioso reto de tender puentes entre las diferentes familias del movimiento conservador americano</p></blockquote>
<p>El próximo 2 de noviembre Estados Unidos volverá a acudir a las urnas, dos años después de la histórica victoria de Barack Obama. En este tiempo muchas cosas han cambiado. Desde su toma de posesión <strong>el índice de aprobación del presidente ha caído en picado</strong>,perdiendo más de 20 puntos en año y medio, alcanzando este mes de agosto su cifra más baja, un 44 por ciento de apoyo, frente al 65 por ciento con el que empezó.</p>
<p><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/08/gop-elephant-image.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-5931 alignleft" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/08/gop-elephant-image-265x90.jpg" alt="" width="265" height="90" /></a>Por ello, las elecciones legislativas, en las que están en juego <strong>38 gobernaturas estatales, más de un tercio de los 100 escaños del Senado y los 435 asientos de la Cámara de Representantes, </strong>serán un duro examen para Barack Obama y los demócratas. Enfrente tendrá al Partido Republicano, que esta semana ha celebrado elecciones primarias para nombrar a sus candidatos para noviembre y de las que ha salido reforzado.</p>
<p>Hace dos años, tras la derrota de <strong>John McCain</strong>, el GOP (Grand Old Party) quedó noqueado y huérfano de liderazgo. Pero en este tiempo, el movimiento conservador americano ha demostrado estar vivo y no ha parado de reorganizarse activamente. Con frecuencia, desde Europa se analiza la realidad política de Estados Unidos con los esquemas europeos, lo que supone <strong>un gran error de simplificación</strong>. Y esto es especialmente habitual cuando se habla sobre el Partido Republicano y sus bases. En Europa, donde reina la disciplina de voto, la férrea uniformidad ideológica y el sistema de primarias está considerado como una amenaza por las cúpulas de los partidos, es difícil entender que <strong>la sociedad civil va por delante de las formaciones políticas </strong>y que un candidato desconocido, sin más apoyo que su capacidad para sumar esfuerzos, puede batir al aparato oficial. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Florida, donde el empresario Rick Scott ha logrado imponerse al candidato de la maquinaria republicana, Bill McCollum, y será el candidato a gobernador en noviembre.</p>
<p>Mucho se ha hablado durante los últimos meses sobre el Tea Party, el movimiento de base que ha conseguido girar el timón del Partido Republicano hacia la derecha. Las elecciones primarias de esta semana suponían una importante prueba para medir su verdadero alcance. En Arizona, un antiguo locutor deportivo, J. D. Hayworth, desafió con el apoyo del <strong>Tea Party </strong>al veterano senador John McCain, que desde hace 24 años ocupa su escaño, pero no consiguió vencerle. En Alaska, el hombre del Tea Party era un desconocido abogado, Joe Miller, que también contaba con el apoyo de <strong>Sarah Palin </strong>y <strong>Mike Huckabee</strong>, dos pesos pesados del partido, y que ha conseguido poner contra las cuerdas a la veterana senadora republicana Lisa Murkowski. Los resultados son tan apretados que, días después, siguen pendientes del recuento, uno a uno, del voto por correo. Sea cual sea el resultado en Alaska, el éxito del Tea Party ha sido influir en la agenda del partido, endureciendo su postura en algunos temas como inmigración. Y aquí radica uno de los grandes retos del Partido Republicano. Puede que, en el corto plazo, esta estrategia pueda dar réditos electorales, pero a la larga puede suponer un serio problema si el GOP es percibido como un partido enemigo de la inmigración.</p>
<p>Las cifras del censo hablan por sí solas. Actualmente, <strong>más de 45 millones de hispanos viven en Estados Unidos</strong>, con una edad media de 27 años y con un índice de natalidad muy superior a otros segmentos de población del país. En poco tiempo, la comunidad hispana se ha consolidado como la minoría con mayor crecimiento y en unos años, el 25 por ciento de los ciudadanos estadounidenses serán de origen hispano. Por tanto, el gran reto del Partido Republicano pasa por conseguir volver a integrar en sus filas a los miles de ciudadanos hispanos que, día a día, tienen un mayor peso en la vida del país. Si el Partido Republicano continúa cosechando una imagen de enemigo de los inmigrantes, estará dando un cheque en blanco para que los demócratas prolonguen su hegemonía. En 2012, nombres como <strong>Tim Pawlenty, John Thune, Mike Huckabee, Mitt Romney o Sarah Palin, tratarán muy posiblemente de liderar el partido en las elecciones presidenciales. </strong>Sea quien sea el candidato, tendrá el ambicioso reto de tender puentes entre las diferentes familias del movimiento conservador americano, así como el de reconquistar a los votantes hispanos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/31/los-grandes-retos-del-partido-republicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronald Reagan fija la agenda de las próximas elecciones americanas</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/19/ronald-reagan-fija-la-agenda-de-las-proximas-elecciones-americanas/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/19/ronald-reagan-fija-la-agenda-de-las-proximas-elecciones-americanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Midterm Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Circula estos días por los mentideros digitales un vídeo del Republican Study Committee que ha encendido los motores de la campaña por las midterm elections, las elecciones que tienen lugar a la mitad del mandato del presidente, y en las&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/08/19/ronald-reagan-fija-la-agenda-de-las-proximas-elecciones-americanas/"></a>]]></description>
