<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAS CONSULTING GROUP ESPAÑA &#187; Cáceres 2016</title>
	<atom:link href="http://www.masconsulting.es/blog/tag/caceres-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masconsulting.es</link>
	<description>A global public affairs firm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El vídeo de Cáceres 2016, caso de estudio en el Centro Universitario Villanueva</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/05/24/el-video-de-caceres-2016-caso-de-estudio-en-el-centro-universitario-villanueva/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/05/24/el-video-de-caceres-2016-caso-de-estudio-en-el-centro-universitario-villanueva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Universitario Villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ureña]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Viralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ureña estuvo en el Centro Universitario Villanueva explicando a los alumnos el proceso de creación del vídeo promocional de la candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural Europea en 2016. El vídeo camina ya por el 1.200.000 visitantes, y el próximo 26 de mayo pelea por un SABRE Award en Londres. <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/05/24/el-video-de-caceres-2016-caso-de-estudio-en-el-centro-universitario-villanueva/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5198" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/caceresnews.jpg"><img class="size-medium wp-image-5198" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/caceresnews-300x214.jpg" alt="Imagen del vídeo de Cáceres News" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen del vídeo de Cáceres News</p></div>
<blockquote><p>Lleva menos de nueve meses en la red y ya ha logrado más de un millón de visitas. La <a href="www.caceresnews.com" target="_blank">web promocional de Cáceres 2016</a>, ideada por <strong><a href="http://www.masconsulting.es">MAS Consulting</a> </strong>y producida por <a href="http://www.cosaderisa.es" target="_blank"><strong>Cosa de Risa</strong></a>, vuelve a romper barreras de nuevo y<a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/04/08/la-campana-de-caceres-2016-finalista-en-los-sabre-awards/" target="_blank"> optará esta semana a los premios Sabre Awards</a> que se fallarán en Londres y en los que están incluidas las mejores campañas de relaciones públicas en Europa.</p></blockquote>
<p>El vídeo, de hecho, camina ya por el 1.200.000, y con motivo de su éxito, Daniel Ureña fue invitado al centro universitario Villanueva, para explicar el proceso de creación de una campaña de comunicación institucional diferente. La visita de Ureña fue recogida <a href="http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=512102" target="_blank">de esta manera por el Periódico de Cáceres</a>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Les conté cómo parimos la idea y qué tuvimos en cuenta a la hora de desarrollarla&#8221;, precisa Ureña, partidario de utilizar<strong> &#8220;canales, códigos y lenguajes nuevos&#8221;</strong> para romper con la idea de que &#8220;la comunicación institucional es tradicionalmente muy aburrida y excesivamente conservadora&#8221;. Este experto hizo hincapié en un aspecto clave de la campaña: la personalización, factor determinante para el masivo seguimiento en la web.</p></blockquote>
<p>La participación de la gente, una de las señas de identidad de la comunicación online, ha sido la clave del éxito de esta campaña, que lleva en su ADN otros rasgos de la comunicación moderna. El uso de<strong> materiales audiovisuales</strong> frente a antiguas formas de informar o persuadir; el <strong>humor y el entretenimiento</strong> como vehículos de un mensaje; la<strong> comunicación directa del emisor con el receptor</strong> gracias a internet; el factor sorpresa como forma de <strong>convertir, además, una campaña en noticia</strong>, etcétera.</p>
<blockquote><p>Ureña apuntó que lo que más les sorprendió fue la repercusión que tuvo la iniciativa en Antena 3 Televisión durante el programa de<strong> Susanna Griso</strong>, el mejor ejemplo del &#8220;factor sorpresa&#8221; con el que se planteó la idea. Además, <strong>la campaña tuvo eco en Spotify</strong>, servicio de música digital en la red, mediante la contratación de un spot específico. &#8220;Fuimos uno de sus primeros clientes de una Administración pública&#8221;, subraya.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/05/24/el-video-de-caceres-2016-caso-de-estudio-en-el-centro-universitario-villanueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAS Consulting, finalista en los SABRE Awards por la campaña de Cáceres 2016</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/04/20/la-campana-de-caceres-2016-finalista-en-los-sabre-awards/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/04/20/la-campana-de-caceres-2016-finalista-en-los-sabre-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[mas consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pollie Awards]]></category>
		<category><![CDATA[SABRE Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de mayo  se darán a conocer los ganadores de los SABRE Awards, premios internacionales de publicidad y relaciones públicas entregados en Londres por The Holmes Group desde el año 2000. MAS Consulting opta a un SABRE gracias a la campaña para la candidatura de Cáceres 2016 a Capital Cultural Europea. <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/04/20/la-campana-de-caceres-2016-finalista-en-los-sabre-awards/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campaña de MAS Consulting con el Consorcio Cáceres 2016 sigue dándonos alegrías. Después de recibir los <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/03/16/mas-consulting-gana-dos-pollie-awards-2010/">Pollie Awards</a>, se han dado a conocer los <strong>finalistas de los SABRE Awards</strong>, y <strong><a href="http://caceresnews.com">CaceresNews</a> </strong>está entre ellos</p>
<p><strong>The Holmes Group </strong>es una asociación fundada en el año 2000, que tiene como meta promover y difundir el buen hacer en el terreno de las relaciones públicas. Anualmente convoca los <a href="http://www.holmesreport.com/sabre_info.cfm">SABRE Awards</a>, que describe como &#8220;la mayor competición mundial de la industria de las relaciones poúblicas, los Premios SABRE reconocen las campañas de RR.PP que demuestran mayores niveles de <strong>creatividad, integridad y eficacia</strong>&#8220;.</p>
<div id="attachment_4981" class="wp-caption aligncenter" style="width: 456px"><a href="http://www.caceresnews.com"><img class="size-full wp-image-4981 " src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2010/04/caceres-sabre.jpg" alt="CaceresNews, finalista de los SABRE Awards" width="446" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">CaceresNews, finalista de los SABRE Awards</p></div>
<p>La campaña CaceresNews ha sido elegida entre los <a href="http://www.holmesreport.com/sabre_info.cfm">finalistas de los SABRE Awards</a> para competir en la <strong>categoría &#8216;Iberia&#8217; </strong>en unos premios que serán entregados el próximo 26 de mayo en Londres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/04/20/la-campana-de-caceres-2016-finalista-en-los-sabre-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAS Consulting gana dos Pollie Awards 2010</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2010/03/16/mas-consulting-gana-dos-pollie-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2010/03/16/mas-consulting-gana-dos-pollie-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Pollie Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Rising Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=4288</guid>
		<description><![CDATA[En MAS Consulting estamos de enhorabuena. Después de recibir el Premio Rising Star en 2008 de la revista “Campaigns &#38; Elections”, hemos ganado dos “Pollie Awards”, los principales premios a nivel internacional en comunicación política. Organizados por la American Association of Political Consultants (AAPC), están considerados como “los Oscars de la comunicación política”. El 27 de marzo estaremos en Phoenix, Arizona, en la ceremonia de entrega. <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2010/03/16/mas-consulting-gana-dos-pollie-awards-2010/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.nationalstrategies.com/images/news_pollie_260x270.gif" alt="" width="260" height="270" />En MAS Consulting estamos de enhorabuena. Después de recibir el <a href="http://www.masconsulting.es/premio-rising-star.php" target="_blank"><strong>Premio Rising Star</strong></a> en 2008 de la revista “<a href="http://politicsmagazine.com/" target="_blank"><strong>Campaigns &amp; Elections</strong></a>”, hemos ganado dos “<strong>Pollie Awards</strong>”, los principales premios a nivel internacional en comunicación política.</p>
<p>Organizados por la American Association of Political Consultants (<a href="http://www.theaapc.org/" target="_blank"><strong>AAPC</strong></a>), están considerados como “<strong>los Oscars de la comunicación política</strong>”. Nuestra firma ha sido premiada por la campaña de difusión en  la red de <a href="http://www.caceresnews.com" target="_blank"><strong>Cáceres 2016</strong></a>, en la que ya<a href="http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/"> han participado</a> más de 900.000 personas y diariamente siguen haciéndolo más de 2.000.</p>
<p>El jurado del Premio está formado por los principales consultores políticos de Estados Unidos y la ceremonia de entrega será el próximo día 27 de marzo en <strong>Phoenix, Arizona</strong>, dentro de la Conferencia Internacional de la Asociación Americana de Consultores Políticos, en la que MAS Consulting intervendrá.</p>
<p>Este doble reconocimiento, junto con el Rising Star, nos convierte en la <strong>firma española de comunicación política más premiada</strong> a nivel internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2010/03/16/mas-consulting-gana-dos-pollie-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify: el soporte hace la publicidad</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/27/spotify-es-soporte-hace-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/27/spotify-es-soporte-hace-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Spotify es una mezcla entre streaming y P2P, que es como decir que funciona un poco como YouTube y un poco como eMule: es decir, no es necesario descargarse una canción a tu ordenador para escucharla, y el programa se&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/27/spotify-es-soporte-hace-la-publicidad/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spotify </strong>es una <a href="http://www.publico.es/culturas/musica/253471/spotify/secretos/gigante/quiere">mezcla entre <strong>streaming y P2P</strong></a><strong>, </strong>que es como decir que funciona <strong>un poco como YouTube y un poco como eMule</strong>: es decir, no es necesario descargarse una canción a tu ordenador para escucharla, y el programa se sirve del disco duro de los usuarios para servir las canciones, lo cual mejora la velocidad del servicio. Spotify es una mezcla de radio tradicional y radio online (como <strong><a href="http://www.pandora.com">Pandora</a> </strong>o <a href="http://www.last.fm"><strong>Last.fm</strong></a>), porque tiene un modelo de negocio híbrido entre el publicitario y el basado en suscripciones. También tiene <strong>elementos de red social</strong>, ya que se pueden elaborar listas de reproducción para compartir con amigos a través de una URL.</p>
<p>Este monstruo de Frankenstein es la nueva alternativa de la industria musical al callejón sin salida aparente de su modelo de negocio tradicional, y, hoy por hoy, <strong>es la alternativa más seria junto con iTunes</strong>. Aunque por ahora sólo opera en seis países -Suecia, Reino Unido, Francia, Noruega, Finlandia y España, donde ya hay más de 750.000 usuarios- su crecimiento de 100.000 suscriptores al mes y su fondo de armario de seis millones de canciones lo convierten en algo más que una promesa.</p>
<p><a href="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2009/10/spotify-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3244" src="http://www.masconsulting.es/blog/wp-content/uploads/2009/10/spotify-logo.jpg" alt="spotify-logo" width="256" height="256" /></a>Los cazadores de tendencias publicitarias no han tardado en poner sus ojos en Spotify. Recientemente veíamos cómo los conservadores, en medio de su carrera por llevar a <strong>David Cameron a Downing Street </strong>encontraban un momento para fijar su atención en <a href="http://www.spotify.com">Spotify</a>. El Partido Conservador ya ha mostrado en otras ocasiones flexibilidad y ganas de innovar, sobre todo con la finalidad de implicar al público joven, a menudo lejano de la política en general y de la política conservadora en particular. Si a principios de mes se lanzaba <a href="http://exaps.blogspot.com/2009/10/la-red-social-del-partido-conservador.html"><strong>MyConservatives</strong>, una red social</a> inspirada en la experiencia de barack Obama con <strong>MyBO</strong> (<strong>MyBarackObama</strong>), hace unos días leíamos sobre el anuncio de una <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2009/oct/16/conservative-spotify-campaign-election">campaña de los de Cameron en Spotify</a>.</p>
<p>El Partido Conservador se asegura así la atención (la publicidad en Spotify no se puede quitar, ni pasar, ni apartar del camino, si no es contratando una suscripción de pago)  de un nutrido número de potenciales votantes, a los que, además, <strong>se puede dirigir por código postal</strong>.</p>
<p>Se trata de la primera campaña publicitaria en Spotify de un partido británico, aunque la experiencia tiene precedentes, por ejemplo en España, donde el <strong>PSOE lanzó sus anuncios para las elecciones europes</strong>. Asimismo, la campaña por la <strong>candidatura de Cáceres a la capitalidad cultural en el año 2016 </strong>(seguiremos informando de las novedades del <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/">vídeo <strong>viral </strong>diseñado por MAS Consulting y Cosa de Risa</a>, que nos está dando grandes alegrías) también está presente estos días en esta pujante forma de anunciarse, y de vivir la afición por la música.</p>
<blockquote><p>Industria musical y anunciantes no son los únicos que han tenido que hacer estiramientos para subirse al carro de las nuevas tendencias. Como demuestra este post -<a href="http://jenesaispop.com/2009/08/20/top-10-anuncios-de-spotify/">Top 10 de anuncios de Spotify </a>-<strong>también la creatividad ha buscado adaptarse </strong>y realizar campañas únicas para el medio.</p></blockquote>
<p>Puede que Spotify sea el salvavidas de la industria musical y puede que se quede en el sabor del año. Al fin y al cabo se empiezan a notar los <strong>síntomas de fatiga de gigantes que parecían invencibles</strong>, como MySpace. Pero es precisamente por eso por lo que los publicistas, comunicadores y anunciantes deben estar cada vez más pendientes de las tendencias, y especialmente en internet (que se ha convertido ya oficialmente en el <a href="http://www.tallerd3.com/archives/4956"><strong>tercer medio por inversión </strong>publicitaria</a>).</p>
<p>Cada vez es más complicado decidir, diseñar y grabar en piedra una estrategia comunicativa, sino que hay que aprender a esperar a que la ola esté en su apogeo para surfearla, y luego esperar la siguiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/27/spotify-es-soporte-hace-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campaña viral de Cáceres 2016, el último fenómeno en la Red</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra firma]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masconsulting.es/blog/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[A 30 de octubre, la cifra ha escalado hasta los 200.000 participantes. ¡Gracias a todos, y seguid animándoos! La campaña de marketing viral de MAS Consulting España y Cosa de Risa para Cáceres 2016 está siendo todo un fenómeno en&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A 30 de octubre, la cifra ha escalado hasta los 200.000 participantes. ¡Gracias a todos, y seguid animándoos!</p></blockquote>
<p>La campaña de marketing viral de <a href="http://www.masconsulting.es" target="_blank">MAS Consulting España</a> y <a href="http://www.cosaderisa.es" target="_blank">Cosa de Risa</a> para <a href="http://www.caceres2016.com" target="_blank"><strong>Cáceres 2016</strong></a> está siendo todo un fenómeno en la Red en los últimos días. Más de 60.000 personas han participado ya en esta acción que tiene como objetivo promover la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2016.  La iniciativa cuenta con la participación de la presentadora<strong> Berta Collado</strong> y el actor <strong>Ricardo Castella</strong> y está disponible en la web: <a href="http://www.caceresnews.com" target="_blank">www.caceresnews.com.</a></p>
<p><a href="http://www.canarias7.es/blogs/noestaelhornoparabollos/berta%20collado.jpg"><img class="alignright" src="http://www.canarias7.es/blogs/noestaelhornoparabollos/berta%20collado.jpg" alt="" width="330" height="249" /></a></p>
<p>Algunas reacciones en los medios:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=470707">Cáceres 2016 presenta un vídeo interactivo que los internautas pueden personalizar</a>, en <strong>El Periódico de Extremadura</strong></li>
<li><a href="http://www.prnoticias.es/index.php/prmarketing/152/10040152">Berta Collado, ‘prota’ de un viral</a>, en <strong>PR Noticias</strong></li>
<li><a href="http://www.hoy.es/20091020/caceres/video-interactivo-caceres-2016-20091020.html">El vídeo interactivo de Cáceres 2016 suma 20.000 adhesiones de internautas</a>, en <strong>Hoy.es</strong></li>
<li><a href="http://www.adn.es/cultura/20091020/NWS-1809-America-Europa-candidatura-personas-enviado.html">El vídeo en apoyo a la candidatura ha sido enviado a más de 50.000 personas en Europa y América</a>, en <strong>ADN.es</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2009/10/20/campana-viral-de-caceres-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáceres 2016, nuevo cliente de MAS Consulting</title>
		<link>http://www.masconsulting.es/blog/2008/09/29/caceres-2016-nuevo-cliente-de-mas-consulting/</link>
		<comments>http://www.masconsulting.es/blog/2008/09/29/caceres-2016-nuevo-cliente-de-mas-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asuntos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres 2016]]></category>
		<category><![CDATA[public affairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionelectoral.wordpress.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Cáceres 2016, ciudad candidata a la Capitalidad Cultural Europea en 2016, ha seleccionado a MAS Consulting Group para diseñar y ejecutar su programa de comunicación a nivel nacional e internacional. Asimismo, la firma asesorára al Consorcio Cáceres 2016 en la&#8230; <a href="http://www.masconsulting.es/blog/2008/09/29/caceres-2016-nuevo-cliente-de-mas-consulting/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ayto-caceres.es/files/u10/Logo-JPG-Caceres2016.jpg"><img class="alignright" src="http://www.ayto-caceres.es/files/u10/Logo-JPG-Caceres2016.jpg" alt="" width="120" height="108" /></a></p>
<p>Cáceres 2016, ciudad candidata a la Capitalidad Cultural Europea en 2016, ha seleccionado a MAS Consulting Group para diseñar y ejecutar su programa de <strong>comunicación a nivel nacional e internacional</strong>. Asimismo, la firma asesorára al Consorcio Cáceres 2016 en la gestión de sus <strong>relaciones </strong> <strong>con las instituciones europeas</strong>.  Este proyecto será desarrollado desde el Departamento de Public Affairs y supone un importante paso en la estrategia de desarrollar los servicios de Asuntos Públicos en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masconsulting.es/blog/2008/09/29/caceres-2016-nuevo-cliente-de-mas-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

